LE SYSTÈME MAGNÉTIQUE EN CAOUTCHOUC peut être utilisé à chaud.
Le revêtement en caoutchouc garantit une force d'attraction plus élevée.
TROU FILETÉ NON PASSANT
CODE | D | H | TROU (M) | HAUTEUR DE TROU | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|---|
SM35.35GO00.308M4GOM | 30 | 8 | M4 | 7 | 8 |
SM35.35GO00.348M4GOM | 34 | 8 | M4 | 4 | 8,20 |
SM35.35GO00.436M4GOM | 43 | 6 | M4 | 6 | 8,50 |
SM35.35GO00.668M6GOM | 66 | 8,5 | M6 | 7 | 20 |
SM35.35GO00.8888GOMMA | 88 | 8 | M8 | 6 | 42 |
TROU CYLINDRIQUE
CODE | D | H | HAUTEUR DE TROU | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|
SM37.35GO00.30066 | 31 | 6 | D6 | 6 |
SM37.35PL00.3496 PLASTICA | 34 | 9 | D6 | 11 |
TROU FRAISÉ
CODE | D | H | HAUTEUR DE TROU | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|
SM56.35GOSV.2264.5 | 22 | 6 | 4,5 | 4,50 |
SM56.35GOSV.3484.5 | 34 | 8 | 4,5 | 7,80 |
SM56.35GOSV.4364.5 | 43 | 6 | 4,5 | 11,40 |
TIGE FILETÉE
CODE | D | H | TYPE DE TIGE FILETÉE | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|
SM57.35GO00.226M4 | 22 | 6 | M4X6,5 | 5 |
SM57.35GO00.436M6 | 43 | 6 | M6X15 | 8 |
SM57.35GO00.668M8 | 66 | 8 | M8X15 | 20 |
SM57.35GO00.888.5M8 | 88 | 8,5 | M8X16 | 42 |
Température maximale 80 °C. Tecnique du matèriau.
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande. |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.