SUPERCALAMITA Les systèmes magnétiques SUPER AIMANTS offrent la plus grande attraction, avec les plus petites tailles et poids.
CODE | D | H | TROU | HAUTEUR DU TROU | FORCE D'ATTRACTION |
---|---|---|---|---|---|
SM23.42NI00.663M3 | 6 | 6 | M3 | 3 | 1 |
SM23.42NI00.620M3 | 6 | 20 | M3 | 5 | 0,7 |
SM23.42NI00.853M3 | 8 | 5 | M3 | 2 | 1,6 |
SM23.42NI00.820M3 | 8 | 20 | M3 | 5 | 1,5 |
SM23.42NI00.128M4 | 12 | 8 | M4 | 4 | 6,5 |
SM23.42NI00.1020M3 | 10 | 20 | M3 | 7 | 2,3 |
SM23.42NI00.1320M3 | 13 | 20 | M3 | 7 | 6,3 |
SM23.42NI00.1620M4 | 16 | 20 | M4 | 7 | 9,5 |
SM23.42NI00.198M5 | 19 | 8 | M5 | 4 | 16 |
SM23.42NI00.2010M3 | 20 | 10 | M3 | 5,5 | 14 |
SM23.42NI00.2025M5 | 20 | 25 | M5 | 9 | 18,5 |
SM23.42NI00.2585M5 | 25 | 8 | M5 | 5 | 31 |
SM23.42NI00.276M6 | 27 | 6 | M6 | 3,5 | 40 |
SM23.42NI00.2810M6 | 28 | 10 | M6 | 5 | 45 |
SM23.42NI00.2820M6 | 28 | 20 | M6 | 10 | 34 |
SM23.42NI00.3240M8 | 32 | 40 | M8 | 12 | 56 |
SM23.42NI00.3810M6 | 38 | 10 | M6 | 6 | 85 |
SM23.42NI00.4040M8 | 40 | 40 | M8 | 12 | 83 |
Température maximale 80 °C / Disponible également en type SH 150 ° C.Fiche Tecnique du matèriau.
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande. |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.