









.png)
.png)
_4.png)





| CODE | Poids Kg | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.200 | 10 | 150 | 60 | 143 | 45 | 0 | 4xM8 | 200/100 daN |
| 20.06.250 | 12 | 170 | 60 | 143 | 45 | 0 | 4xM8 | 250/125 daN |
| 20.06.300 | 14 | 210 | 60 | 143 | 45 | 0 | 4xM8 | 300/150 daN |
| 20.06.500L | 20 | 300 | 60 | 143 | 45 | 0 | 4xM8 | 500/250 daN |
| 20.06.500 | 23 | 210 | 100 | 135 | 75 | 0 | 4xM8 | 500/250 daN |
| 20.06.1000 | 45 | 450 | 100 | 135 | 75 | 57,5 | 4xM10 | 1000/500 daN |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.