
















Les plateau magnétiques circulaires sont utilisées pour le meulage de pièces fines et petites.
Pour des demandes spécifiques, il est possible d'envoyer un dessin avec toutes les dimensions et caractéristiques.
| CODE | Diam (A) | B | Diam (C) | D | Diam (E) | Trou | Pas polaire | Poids (KG) | V/MAX (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCI.ND0000.10062 | 100 | 62 | 70 | 2,5 | 91 | 3XM5 | 4+1,5+2+1,5 | 3 | 1500 |
| PMCI.ND0000.13062 | 130 | 62 | 90 | 2,5 | 120 | 4XM6 | 4+1,5+2+1,5 | 5 | 1200 |
| PMCI.ND0000.16075 | 160 | 75 | 125 | 3 | 142 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 8 | 1000 |
| PMCI.ND0000.20080 | 200 | 80 | 150 | 4,5 | 182 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 13 | 800 |
| PMCI.ND0000.25080 | 250 | 80 | 200 | 4,5 | 232 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 20 | 700 |
| PMCI.ND0000.30085 | 300 | 85 | 250 | 4,5 | 285 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 27 | 700 |
Toutes les mesures sont en millimètres.
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.