Toutes les mesures sont en millimètres.
CODE | TYPE | DIAMÈTRE | H | REVÊTEMENT |
---|---|---|---|---|
IRON.NIDISC.120.75AD | FERRO | 12 | 0,75 | NICKEL |
IRON.NIDISC.150.5 | FERRO | 15 | 0,5 | NICKEL |
IRON.ZNDISC.150.5AD | FERRO | 15 | 0,5 | GALVANISÉ |
IRON.ZNDISC.150.5 | FERRO | 15 | 0,5 | GALVANISÉ |
IRON.NIDISC.200.5 | FERRO | 20 | 0,5 | NICKEL |
IRON.ZNDISC.240.5 | FERRO | 24 | 0,5 | GALVANISÉ |
IRON.NIDISC.250.5 | FERRO | 25 | 0,5 | NICKEL |
IRON.NIDISC.250.5AD | FERRO | 25 | 0,5 | NICKEL |
IRON.ZNDISC.250.5AD | FERRO | 25 | 0,5 | GALVANISÉ |
IRON.ZNDISC.250.5 | FERRO | 25 | 0,5 | GALVANISÉ |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.