Rectification   EDM

  • Système électro-permanent multi-bobines
  • Pas polaire fin et parallèle sur toute la largeur du plateau
  • Champ magnétique uniforme et puissant sur toute la surface
  • Unité de contrôle et télécommande correspondantes à commander séparément (voir 50.01.BUR.230 / 50.01.BUR.400 et 50.10.T10)

Inclus à la livraison :
- Câble de 3, 6 ou 10 mètres (longueur à sélectionner) sur le côté court
- Butées côté long et côté court
- Brides de fixation


Pas polaire : 5 mm (1 mm laiton, 4 mm acier)

Force nominale : 110 N/cm2

Usure admissible de la plaque supérieure : 8 mm

Tension : 340 VDC

Hauteur du champ magnétique : 5 mm


Technical Drawing - Electro-Permanent Magnetic Chuck type EPEFINE2
CODE Kg A B C
10.25.5.255130 20,0 255 130 68
10.25.5.300150 27,0 300 150 68
10.25.5.300200 34,0 500 200 68
10.25.5.350150 31,0 350 150 68
10.25.5.400150 34,0 400 150 68
10.25.5.400200 44,0 400 200 68
10.25.5.400300 64,0 400 300 68
10.25.5.450150 38,0 450 150 68
10.25.5.450200 49,0 450 200 68
10.25.5.500200 54,0 500 200 68
10.25.5.500250 66,0 500 250 68
10.25.5.500300 78,0 500 300 68
10.25.5.600200 65,0 600 200 68
10.25.5.600250 80,0 600 250 68
10.25.5.600300 95,0 600 300 68
10.25.5.600400 124,0 600 400 68
10.25.5.700300 109,0 700 300 68
10.25.5.700400 143,0 700 400 68
10.25.5.800300 124,0 800 300 68
10.25.5.800400 162,0 800 400 68
10.25.5.800500 200 800 500 68
10.25.5.800600 238 800 600 68
10.25.5.1000300 204 1000 300 89
10.25.5.1000400 267 1000 400 89
10.25.5.1000500 332 1000 500 89
10.25.5.1200400 321 1200 400 89
10.25.5.1200500 399 1200 500 89
10.25.5.1200600 476 1200 600 89
10.25.5.1500500 498 1500 500 89
10.25.5.1500600 594 1500 600 89

DEMANDE D'INFORMATION

Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.