









.png)
.png)
_4.png)





Rectification EDM Métrologie
Inclus à la livraison :
- Câble de 3, 6 ou 10 mètres (longueur à sélectionner) sur le côté court
- Butées côté long et côté court
- Brides de fixation
Pas polaire : 5 mm (1 mm laiton, 4 mm acier)
Force nominale : 120 N/cm2
Usure admissible de la plaque supérieure : 8 mm
Tension : 110 VDC
Hauteur du champ magnétique : 5 mm
| LIBELLÉ | Poids Kg | A | B | C | D: Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24.300150 | 25,0 | 300 | 150 | 80 | 42 |
| 10.24.450150 | 35,0 | 450 | 150 | 80 | 59 |
| 10.24.500200 | 60,0 | 500 | 200 | 80 | 83 |
| 10.24.600200 | 75,0 | 600 | 200 | 80 | 89 |
| 10.24.600250 | 97,0 | 600 | 250 | 80 | 109 |
| 10.24.700250 | 120,0 | 700 | 250 | 80 | 116 |
| 10.24.1000250 | 165,0 | 1000 | 250 | 80 | 175 |
| 10.24.500300 | 84,0 | 500 | 300 | 80 | 110 |
| 10.24.600300 | 115,0 | 600 | 300 | 80 | 128 |
| 10.24.700300 | 147,0 | 700 | 300 | 80 | 147 |
| 10.24.900300 | 160,0 | 900 | 300 | 80 | 185 |
| 10.24.1000300 | 170,0 | 1000 | 300 | 80 | 209 |
| 10.24.1200300 | 202,0 | 1200 | 300 | 80 | 240 |
| 10.24.1500300 | 252,0 | 1500 | 300 | 80 | 315 |
| 10.24.600400 | 134,0 | 600 | 400 | 80 | 166 |
| 10.24.800400 | 180,0 | 800 | 400 | 80 | 210 |
| 10.24.1000400 | 225,0 | 1000 | 400 | 80 | 255 |
| 10.24.1200400 | 270,0 | 1200 | 400 | 80 | 330 |
| 10.24.800500 | 225,0 | 800 | 500 | 80 | 255 |
| 10.24.1000500 | 280,0 | 1000 | 500 | 80 | 350 |
| 10.24.1500500 | 420,0 | 1500 | 500 | 80 | 460 |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.