









.png)
.png)
_4.png)





Rectification
Inclus dans la fourniture :
- Connexion électrique à l’arrière du plateau
- Collecteur à bagues intégré au plateau ou fourni séparément (à monter sur la broche de la machine)
Pas polaire parallèle : 5 mm (laiton - acier)
Force normale : 110 N/cm2
Usure admissible de la plaque supérieure : 8 mm
Tension : 110 VDC
Hauteur du champ magnétique : 5 mm
| LIBELLÉ | Poids Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.5.150.110 | 10,5 | 150 | 90 | 14 | - | - | - | 3xM10 | 4 | - | 54W |
| 11.12.5.200.110 | 20,0 | 200 | 96 | 14 | - | - | - | 4xM10 | 4 | - | 85W |
| 11.12.5.300.110 | 49,5 | 300 | 106 | 16 | - | - | - | 4xM12 | 4 | - | 144W |
| 11.12.5.400.110 | 88,0 | 400 | 106 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 195W |
| 11.12.5.500.110 | 150,5 | 500 | 116 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 282W |
| 11.12.5.600.110 | 216,0 | 600 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 391W |
| 11.12.5.700.110 | 295,0 | 700 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 512W |
| 11.12.5.800.110 | 385,0 | 800 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM16 | 5 | - | 648W |
| 11.12.5.1000.110 | 673,0 | 1000 | 130 | 18 | - | - | - | 8xM16 | 5 | - | 990W |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.