









.png)
.png)
_4.png)





Meulage Tournage
Inclus avec l’achat :
- Connexion électrique à l’arrière du mandrin
- Avec ensemble bague collectrice soit intégré au mandrin, soit séparé (à monter sur la broche de la machine)
Force normale: 120 N/cm2
Usure admissible de la plaque supérieure: 8 mm
Tension: 110 VDC
| LIBELLÉ | Poids Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.100.6.340 | 4,0 | 100 | 90 | 12 | - | - | - | 3xM8 | 3 | 35 | 6 |
| 11.10.150.6.340 | 9,0 | 150 | 90 | 14 | - | - | - | 3xM10 | 4 | 35 | 6 |
| 11.10.200.8.340 | 18,0 | 200 | 90 | 14 | - | - | - | 4xM10 | 3 | 45 | 8 |
| 11.10.250.8.340 | 29,0 | 250 | 90 | 16 | - | - | - | 4xM12 | 4 | 65 | 8 |
| 11.10.300.12.340 | 42,0 | 300 | 90 | 16 | - | - | - | 4xM12 | 4 | 85 | 12 |
| 11.10.400.12.340 | 76,0 | 400 | 90 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | 100 | 12 |
| 11.10.500.16.340 | 120,0 | 500 | 90 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | 150 | 16 |
| 11.10.600.16.340 | 195,0 | 600 | 100 | 18 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 180 | 16 |
| 11.10.700.16.340 | 265,0 | 700 | 100 | 18 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 200 | 16 |
| 11.10.800.24.340 | 365,0 | 800 | 100 | 18 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 200 | 24 |
| 11.10.1000.24.340 | 550,0 | 1000 | 100 | 18 | - | - | - | 8xM16 | 5 | 250 | 24 |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.