









.png)
.png)
_4.png)





Rectification Tournage
Inclus dans la fourniture :
Force nominale : 140 N/cm2
Usure admissible de la plaque supérieure : 8 mm
Tension : 340 VDC
| LIBELLÉ | Poids Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15.200.8.340 | 24,0 | 200 | 100 | - | - | - | 4xM10 | 4 | 45 | 8 | - |
| 11.15.250.8.340 | 39,0 | 250 | 100 | - | - | - | 4xM12 | 4 | 65 | 8 | - |
| 11.15.300.12.340 | 54,0 | 300 | 100 | - | - | - | 4xM12 | 4 | 85 | 12 | - |
| 11.15.400.12.340 | 85,0 | 400 | 100 | - | - | - | 6xM12 | 5 | 100 | 12 | - |
| 11.15.500.16.340 | 150,0 | 500 | 110 | - | - | - | 6xM12 | 5 | 150 | 16 | - |
| 11.15.600.16.340 | 210,0 | 600 | 110 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 180 | 16 | - |
| 11.15.700.16.340 | 280,0 | 700 | 110 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 200 | 16 | - |
| 11.15.800.24.340 | 380,0 | 800 | 110 | - | - | - | 6xM16 | 5 | 200 | 24 | - |
| 11.15.1000.24.340 | 680,0 | 1000 | 125 | - | - | - | 8xM16 | 5 | 250 | 24 | - |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.