Rectification   Tournage

  • Mandrin électropermanent circulaire à pôles concentriques
  • Champ magnétique uniforme, puissant et de faible hauteur
  • Adapté à l’usinage simultané de plusieurs pièces
  • Épaisseur minimale de la pièce : 4 mm
  • Unité de commande et télécommande à commander séparément (voir 50.03.BUP.400 / 50.03.BUP.230 et 50.10.T10)

Inclus dans la fourniture :
- Connexion électrique à l’arrière du mandrin
- Ensemble bague collectrice intégré au mandrin ou fourni séparément (à monter sur la broche de la machine)


Force nominale : 110 N/cm2

Usure admissible de la plaque supérieure : 8 mm

Tension : 340 VDC

Hauteur du champ magnétique : 4 mm


Technical Drawing - Electro-Permanent Circular Magnetic Chuck type EPBC
LIBELLÉ Poids Kg A B C D E F G H I J
11.16.9.200.340 15,0 200 105 14 100H7 - - 4xM10 5 20 9
11.16.9.300.340 52,0 300 105 16 150H7 - - 4xM12 5 20 9
11.16.9.400.340 89,0 400 105 16 200H7 - - 6xM12 5 40 9
11.16.9.500.340 141,0 500 120 16 250H7 - - 6xM12 5 60 9
11.16.9.600.340 204,0 600 120 18 350H7 - - 6xM12 5 80 9
11.16.9.700.340 278,0 700 120 18 400H7 - - 6xM12 5 80 9
11.16.9.800.340 383,0 800 120 18 450H7 - - 6xM12 5 100 9
11.16.9.1000.340 578,0 1000 130 18 600H7 - - 8xM12 5 150 9
11.16.16.200.340 15,0 200 105 14 100H7 - - 4xM10 5 20 16
11.16.16.300.340 54,0 300 105 16 150H7 - - 4xM12 5 20 16
11.16.16.400.340 89,0 400 105 16 200H7 - - 6xM12 5 40 16
11.16.16.500.340 141,0 500 120 16 250H7 - - 6xM12 5 60 16
11.16.16.600.340 204,0 600 120 18 350H7 - - 6xM12 5 80 16
11.16.16.700.340 278,0 700 120 18 400H7 - - 6xM12 5 80 16
11.16.16.800.340 383,0 800 120 18 450H7 - - 6xM12 5 100 16
11.16.16.1000.340 578,0 1000 130 18 600H7 - - 6xM12 5 150 16

DEMANDE D'INFORMATION

Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.