









.png)
.png)
_4.png)





Rectification EDM
Pas polaire standard : 4 mm
Pas polaire pour modèle 13.23.4 : 1,3 mm
Usure admissible de la plaque supérieure : 5 mm
Parallélisme : 0,05 mm
| LIBELLÉ | Poids Kg | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23.1 | 3,2 | 100 | 100 | 50 | 1-100x100 + 2-100x50 | 80 daN |
| 13.23.1S | 3,2 | 100 | 100 | 50 | 1-100x100 + 1-100x50 | 180 daN |
| 13.23.2 | 1,6 | 100 | 50 | 50 | 2-100x50 + 1-100x50 | 80 daN |
| 13.23.2S | 1,6 | 100 | 50 | 50 | 2-100x50 + 1-100x50 | 180 daN |
| 13.23.3 | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 80 daN |
| 13.23.3S | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 180 daN |
| 13.23.4 | 0,4 | 100 | 25 | 25 | 2-100x25 | 80 daN |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.