Plastoferrite Isotrope – NON ORIENTÉ BH max 0,5

Les tailles disponibles vont d’une épaisseur de 1.2 jusqu’à 3mm / largeur de 10 à 70mm / longueur des rouleaux de 25 à 50 m.
Nous pouvons aussi vous fournir des coupes sur mesure sur demande. Ils sont aussi disponibles avec des revêtements PVC de couleur ou couplés avec divers revêtements auto adhésifs, double côté adhésifs ou bien mousse blanche auto adhésive à grande force d’adhésion.

Magnétisation : axiale / 2 pôles / plus de pôles sur un même côté.

CODE ÉPAISSEUR MM LARGEUR MM LONGUEUR MT
PN01.X50000.0810 0,8 10 50
PN01.X50000.1210 1,2 10 50
PN01.X50000.0815 0,8 15 50
PN01.X50000.1215 1,2 15 50
PN01.X50000.0820 0,8 20 50
PN01.X50000.0820 0,8 20 50
PN01.X50000.1220 1,2 20 50
PN01.X50000.1225 1,2 25 50
PN01.X50000.1230 1,2 30 50
PN01.X50000.1235 1,2 35 50
PN01.X50000.1240 1,2 40 50
PN01.X50000.1250 1,2 50 50
PN01.X50000.1260 1,2 60 50
PN01.X50000.1270 1,2 70 50
PN01.X50000.1320 1,3 20 50
PN01.X50000.1325 1,3 25 50
PN01.X50000.1510 1,5 10 50
PN01.X50000.1515 1,5 15 50
PN01.X50000.1520 1,5 20 50
PN01.X50000.1525 1,5 25 50
PN01.X50000.1530 1,5 30 50
PN01.X50000.1535 1,5 35 50
PN01.X50000.1540 1,5 40 50
PN01.X50000.1550 1,5 50 50
PN01.X50000.1560 1,5 60 50
PN01.X50000.1719 1,7 19 50
PN01.X50000.2010 2 10 50
PN01.X50000.2015 2 15 50
PN01.X50000.2020 2 20 50
PN01.X50000.2025 2 25 50
PN01.X50000.2030 2 30 50
PN01.X50000.2035 2 35 50
PN01.X50000.2040 2 40 50
PN01.X50000.2050 2 50 50
PN01.X50000.2060 2 60 50
PN01.X50000.3020 3 20 50
PN01.X50000.3030 3 30 50
PN01.X50000.3040 3 40 50
PN01.X50000.3060 3 60 50

 

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.

 

 

 

 

DEMANDE D'INFORMATION

Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.