FERMOIRS MAGNÉTIQUES Les FERMOIRS MAGNÉTIQUES sont conçus pour être utilisés comme fermoirs de porte, de commodes, meubles etc.
La force d'attraction est purement indicative et peut varier selon le type d'application et de montage.
CODE | TYPE | COULEUR | A | B | H | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERM.000000.44 | PLASTIQUE, FER | 44 | ||||
SM10.FEWH00.3622.520IP | FERRITE | NOIR | 36 | 22,5 | 20 | |
SM10.FEBL00.412114IP | FERRITE | NOIR | 41 | 21 | 14 | |
SM10.FEWH00.4515 | FERRITE | BLANC | 45 | 15 | 15 | 3,5 |
SM10.FEWH00.45.714IP | FERRITE | BLANC | 45,7 | 14 | 16,6 | |
SM10.FEWH00.4614IP | FERRITE | BLANC | 46 | 14 | 14 | |
SM10.FEBL00.5834IP | FERRITE | NOIR | 58 | 34 | 14 | |
SM10.FEBL00.641015 | FERRITE | NOIR | 64 | 10 | 15 | 9,0 |
SM10.FEWH00.64.51013.3IP | FERRITE | BLANC | 64,5 | 10 | 14.6 | |
SM10.FEWH008614.5IP | FERRITE | BLANC | 86 | 14.5 | 16 |
NÉODYME
CODE | TYPE | COULEUR | A | B | H | FORCE D'ATTRACTION (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
SM10.35NI00.1725 | NÉODYME | BLANC | 25 | 17 | 20 | |
SM10.35NI00.2233 | NÉODYME | NOIR | 33 | 22 | 23 | |
SM10.35NI00.471614.5 | NÉODYME | BLANC | 47 | 16 | 14,5 | 8 |
SM10.35NI00.5825 | NÉODYME | BLANC | 58 | 25 | 15 | |
SM10.35NI00.6016 | NÉODYME | BLANC | 60 | 16 | 16 | |
Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande. |
Pour toute demande ou information, veuillez remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.